全自動活性碳過濾機-拋光不銹鋼本體
應用範圍
- 自來水再淨化
- 離子交換之前處理
- 超純水系統前處理
- 飲料用水
- 電子工業用水
- 廢水處理周邊設備
- 化驗室、照片沖洗、製藥、醫院等精製用水
活性碳除氯系統的優越特性
利用活性碳除氯,系統則依此自動定時沖洗沉積在活性碳中的雜質,因而延長活性碳的使用壽命,並避免細菌的滋生。洗淨完成後,即自動恢復過濾程序。
配備:本裝置的控制是採取分閥控制式,本體則由不銹鋼板焊製,內外部施以噴砂處理後並以 EPOXY 樹脂塗裝。
規格:6000 L/Hr以上皆可設計製作。
可依客戶需求設計,歡迎來電洽詢
規格
|
活性碳量
|
採水量 |
主要尺寸 | ||
直線高 | 內徑 | 主管閥口徑 | |||
型式 |
公升 |
公噸/小時 |
H |
mm |
ψ(Inch) |
CA-8 | 200 | 7-10 | 1525 | 575 | 11/2 |
CA-9 | 250 | 7-12 | 1525 | 650 | 1 1/2 or 2 |
CA-10 | 300 | 9-12 | 1830 | 650 | 1 1/2 or 2 |
CA-11 | 350 | 9-12 | 1830 | 770 | 2 |
CA-12 | 400 | 9-12 | 1830 | 770 | 2 |
CA-13 | 450 | 9-12 | 1830 | 770 | 2 |
CA-14 | 500 | 10-14 | 1830 | 865 | 2 |
CA-15 | 600 | 10-14 | 2100 | 865 | 2 |
CA-16 | 700 | 10-14 | 1830 | 965 | 2 |
CA-17 | 800 | 10-14 | 2100 | 965 | 2 |
CA-18 | 900 | 15-20 | 1830 | 1160 | 2 1/2 |
CA-19 | 1000 | 15-25 | 2100 | 1160 | 2 1/2 |
CA-20 | 1200 | 20-32 | 1830 | 1280 | 3 |
CA-21 | 1500 | 25-40 | 2100 | 1280 | 3 |
CA-22 | 2000 | 30-45 | 2100 | 1450 | 3 |
CA-23 | 2500 | 45-50 | 2100 | 1750 | 4 |
CA-24 | 3000 | 50-75 | 2250 | 1750 | 4 |
CA-25 | 3500 | 60-80 | 2100 | 1940 | 4 |
CA-26 | 4000 | 78-100 | 2400 | 1940 | 4 |
CA-27 | 5000 | 100-120 | 2100 | 2400 | 5 |
發佈於
活性碳過濾設備